レイドボス限定の隊員一覧
(2コメント)タグ一覧
>最終更新日時:
攻撃力(lv30)のA~Cは、干支の組み合わせによる攻撃力の違いを表しています。詳しくは干支の組み合わせについてをご参照ください。
| A | B | C |
|---|---|---|
同じ干支が3体![]() | 同じ干支が2体![]() | バラバラ![]() |
2019
| キャラクター名 | 攻撃力 (lv30) | スキル | |
|---|---|---|---|
2019/3/28~2019/4/18(ネコマシン)
| キャラクター名 | 攻撃力 (lv30) | スキル | |
|---|---|---|---|
| ネコマシン | ![]() | A:131 B:98 C:82 | ![]() |
| 2重弾になる。各弾の攻撃力は60% | |||
| ネコマシン・破 | ![]() | ||
![]() | |||
| ネコマシン・滅 | ![]() | ||
| 敵を追従し、100%のダメージを与える | |||
2019/3/7~2019/3/27(カラクリにゃんこ)
| キャラクター名 | 攻撃力 (lv30) | スキル | |
|---|---|---|---|
| カラクリにゃんこ | ![]() | A:192 B:144 C:120 | ![]() |
| ゴマさまに対して攻撃力が+50%UP | |||
| ネコ人形師 | ![]() | ||
![]() | |||
| ネコチャッピー | ![]() | ||
| ボスに対して攻撃力が50%UP | |||
2019/2/15~2019/3/7(マシュマロにゃん,吾輩は鬼である)
| キャラクター名 | 攻撃力 (lv30) | スキル | |
|---|---|---|---|
| マシュマロにゃん | ![]() | A:213 B:160 C:133 | ![]() |
| このキャラが6秒間毎に50%の確率で放出する「情熱のリンゴ」を取ると、キャプテンの攻撃速度+15%(4秒間) | |||
| キモマロにゃん | ![]() | ||
![]() | |||
| ラブマロにゃん | ![]() | ||
| ボスを追従し、100%のダメージを与える | |||
| 吾輩は鬼である | ![]() | A:213 B:160 C:133 | ![]() |
| このキャラが6秒間毎に50%の確率で放出する「魅惑のブドウ」を取ると、キャプテンの攻撃速度+15%(4秒間) | |||
| ネコ紳士 | ![]() | ||
![]() | |||
| ネコ紳士同盟 | ![]() | ||
| ボスを追従し、100%のダメージを与える | |||
2019/1/24~2019/2/14(うらめしにゃん)
| キャラクター名 | 攻撃力 (lv30) | スキル | |
|---|---|---|---|
| うらめしにゃん | ![]() | A:208 B:156 C:130 | ![]() |
| コアラッキョに対して攻撃力が50%UP | |||
| ハナメガにゃん | ![]() | ||
![]() | |||
| 凧にゃん | ![]() | ||
| ボスに対して攻撃力が50%UP | |||
2019/1/3~2019/1/24(ネコアイス)
| キャラクター名 | 攻撃力 (lv30) | スキル | |
|---|---|---|---|
| ネコアイス | ![]() | A:192 B:144 C:120 | ![]() |
| 敵を追従し、100%のダメージを与える | |||
| ネコアイスクイーン | ![]() | ||
![]() | |||
| ネコアイス クリスタル | ![]() | ||
| 敵の動きを2秒間遅くする(速度35%低下) | |||
2018/12/13~2019/1/3(クリスマスねねこ,トナカイフィッシュ)
| キャラクター名 | 攻撃力 (lv30) | スキル | |
|---|---|---|---|
| クリスマスねねこ | ![]() | A:205 B:154 C:128 | ![]() |
| ネコビタンの出現率が20%UP | |||
| クリスマス ねねこX | ![]() | ||
![]() | |||
| ホワイトXMAS ねねこ | ![]() | ||
| 攻撃時に毒効果をあたえる 毒効果は2秒間500%のダメージを与える | |||
| トナカイフィッシュ | ![]() | A:199 B:149 C:124 | ![]() |
| たいやきの出現率が20%UP | |||
| ネコ魚のおり | ![]() | ||
![]() | |||
| フィッシュ・ ド・ノエル | ![]() | ||
| マグネット引き寄せ半径+40 | |||
2018/11/21~2018/12/13(ネコクエスト)
| キャラクター名 | 攻撃力 (lv30) | スキル | |
|---|---|---|---|
| ネコクエスト | ![]() | A:96 B:72 C:60 | ![]() |
| 3列の弾を発射する | |||
| ネコクエストXI | ![]() | ||
![]() | |||
| ネコクエスト NEXT | ![]() | ||
| ボスに対して攻撃力が50%UP | |||
2018/10/25~2018/11/21(ネコベビー)
| キャラクター名 | 攻撃力 (lv30) | スキル | |
|---|---|---|---|
| ネコベビー | ![]() | A:100 B:75 C:62 | ![]() |
| 散弾ショット | |||
| ネコベビーズ | ![]() | ||
![]() | |||
| ネコベビーカーズ | ![]() | ||
| 敵の動きを2秒間遅くする(速度35%低下) | |||
2018/10/5~2018/10/25(ネコシュバリエ)
| キャラクター名 | 攻撃力 (lv30) | スキル | |
|---|---|---|---|
| ネコシュバリエ | ![]() | A:192 B:144 C:120 | ![]() |
| ボス以外の敵の移動速度を10%下げる | |||
| ネコベルセルク | ![]() | ||
![]() | |||
| ネコパラディン | ![]() | ||
| 宝箱の出現率が25%UP | |||
コメント(2)
