散弾ショット
(0コメント)![]() | 散弾ショット | 3列の弾を発射する 注意:隊員に表記されている攻撃力は各弾の攻撃力です。実際は3倍の攻撃力があると考えて構いません。 |
スキルの一覧はこちらです。
攻撃力(lv30)のA~Cは、干支の組み合わせによる攻撃力の違いを表しています。
詳しくは干支の組み合わせについてをご参照ください。
| A | B | C |
|---|---|---|
同じ干支が3体![]() | 同じ干支が2体![]() | バラバラ![]() |
| キャラクター名 | 攻撃力(lv30) | スキル | |
|---|---|---|---|
| ネコクエスト | ![]() | A:96 B:72 C:60 | ![]() |
| 3列の弾を発射する | |||
| ネコクエストXI | ![]() | ||
![]() | |||
| ネコクエスト NEXT | ![]() | ||
| ボスに対して攻撃力が50%UP | |||
| ネコベビー | ![]() | A:100 B:75 C:62 | ![]() |
| 散弾ショット | |||
| ネコベビーズ | ![]() | ||
![]() | |||
| ネコベビーカーズ | ![]() | ||
| 敵の動きを2秒間遅くする(速度35%低下) | |||
コメント(0)
